推荐产品

产品介绍
品牌 | 乐佳利康 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
测量范围 | 身高体重体温人体成分等 | 测量对象 | 人体 |
电压 | 220v | 外形尺寸 | 330*550*2350mm |
重量 | 42kg | 产品种类 | 便携 |
身高测量 | 60-200CM 精度±0.5CM | 体重测量 | 8-200KG 精度±0.1KG |
血压测量范围 | 0-299mmhg | 人体成分检测 | 脂肪率5.0%-50% |
乐佳利康HW-900A便携式自助体检一体机,公共卫生服务智能互联体检机,便携式健康一体机。
乐佳HW-900A自助智能体检一体机功能简介:
10.2寸触摸液晶屏提示操作
一体化设计,多种体检一站完成
完整的自检系统
超声波精密测高,自动温度补偿
精密压力传感器,精密测量体重
国J通用体型指数BMI
欧**龙臂式血压测量仪
手握式人体成分分析仪
血氧饱和度测量
体温测量
高速热敏打印健康体检报告
清晰语音自动播报
扫码查看测量结果
乐佳HW-900A自助智能体检一体机,一体化身高体重血压脉搏测量仪,超声波全自动智能健康体检一体机 ,自助语音动画指导血压脂肪身高体重测量仪,适用于卫生院健康驿站、社区卫生服务中心、体检中心、疾控中心、卫生院等健康体检测量,配件均选取进口元器件,保证产品性能稳定,符合标准,具备器械备案证。
乐佳利康HW-900A便携式自助体检一体机技术参数:
测量品名 | 指标 | 参数基本要求 | ||
超声波身高体重仪 | 体重测量 | 4-200KG,分度值0.1KG,精密平衡梁式中国航空工业公司压力传感器. | ||
身高测量 | 60-200CM,分度值0.5或者0.1可调,美国进口超声波探头无接触测量 | |||
体型指数BMI | 自行计算判断体型 、偏胖、偏瘦、正常、肥胖指标 | |||
全自动 | 血压测量方式 | 示波法,欧姆龙臂筒式 | ||
鉴定精度、压力 | 自动加压,自动检测压力,监测人体血压变化,判断是否是高血压,低血压的重要依据 | |||
测量范围 | 0-299mmHg (0-39.9Kpa) | |||
心率 | 40次/分—180次/分 | |||
血氧测量仪 | 测量范围 | 35-100% | ||
脉率监测误差 | 30-250bpm范围内,检测脉率,血氧饱和度、灌注指数,是呼吸循环的重要生理 | |||
红外温度计 | 测量范围 | 34—42摄氏度 | ||
测试精准 | 0.2摄氏度,测量时间小于2秒.显示分度值0.1 | |||
测试部位 | 额头 | |||
测试时间 | 1秒 | |||
测量方式 | 手持式体温仪 | |||
人体脂肪仪 | 检测项目:脂肪率、脂肪量、基础代谢、水分量、水分率、肌肉量、肌肉率、细胞内液、细胞外液、细胞内液率、细胞外液率、骨盐、去脂体重、蛋白质量、蛋白质率 | |||
体脂判断:体脂标准范围 | ||||
测量方法:人体生物电阻抗法 | ||||
测量时间:13秒以内 |