
产品介绍
品牌 | 乐佳利康 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
测量范围 | 身高体重血压酒J测试心理测评 | 测量对象 | 人体 |
电压 | 220v | 外形尺寸 | 720*520*1170mm |
重量 | 58kg | 产品种类 | 在线 |
血压测量范围 | 0-299mmhg | 心率 | 40-180次/分 |
人体成分 | 身体脂肪率:5.0%-50% | 快速心电 | 标准I导联(右手与左手之间) |
乐佳利康HW-V6000司机岗前健康检查一体机健康体检仪器,HW-V6000智能健康体检一体机体检项目:身高、体重、体型指数BMI、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、蛋白质量、骨盐、去脂体重、细胞内外液、高压、低压、心率、血氧饱和度、脉率、体温、12导联心电图(标配)或选快速心电、血糖、尿酸、血红蛋白、血脂四项、胆固醇、尿液分析(12项)、酒J测试,中医体质辨识等测量功能。
公交站司机上岗前健康检查一体机,公交站健康一体机,司机健康检测一体机,公交调度室健康体检机,司机健康检测一体机,河南乐佳新型智能健康检测一体机,健康检查智能体检一体机,酒精检测,体温检测多功能智能健康体检一体机,可用于公交站、司机上岗前快速检测。乐佳HW-V6000型多功能智能健康体检一体机,身体健康检查一体机
公交司机HW-V6000司机岗前健康检查一体机健康体检仪器,上岗前健康检查一体机HW-V6000检查项目(部分)技术参数:
1 | 身高体重仪 | 身高60-200CM 精度±0.5CM,体重8-200KG 精度±0.1KG |
2 | 全自动血压测量仪 | 血压测量范围:0-299mmhg |
心率:40-180次/分 | ||
3 | 人体成分检测 | 身体脂肪率5.0%-50% 分度值:0.5% |
4 | 血氧检测 | 血氧35%-100 |
精度:在70%-100范围内,误差为±2% | ||
5 | 体温检测 | 体温范围35℃-42℃ |
分辨率:0.1℃,测量距离1-5CM | ||
6 | 快速心电检测 | 测量部位:所测心电信号为标准12导联 |
右手与左手之间 | ||
7 | 血糖、尿酸、胆固醇检测仪 | 标准电阻条测试,单位:mmoI/L |
8 | 血红蛋白检测 | 检测内容:血红蛋白和红细胞积压 |
9 | 血脂四项检测 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 |
10 | 尿液分析 | 检测项目:白细胞、亚硝酸盐等十二项 |
11 | 中医体质辨识 | 中医九大体质自动判断分析 |
12 | 12导联心电图 | 标准十二导联 |
13 | 触摸屏 | 15英寸,高灵敏度电容触摸屏 |
河南乐佳电子科技有限公司新型升级版智能体检一体机,HW-V6000型公交司机岗前健康体检一体机,集身高体重体温检测、酒精检测、血压检测等功能于一体的新设备,将进一步为市民公交出行保驾护航。