
产品介绍
品牌 | 乐佳利康 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
测量范围 | 身高体重血压体温人体成分心电等 | 测量对象 | 人体 |
电压 | 220v | 外形尺寸 | 720*520*117CMmm |
重量 | 58kg | 产品种类 | 便携 |
人体成分检测 | 身体脂肪率5.0%-50% | 血氧检测 | 血氧35%-100 |
体温检测 | 体温范围35℃-42℃ |
一、乐佳HW-V6000自助体检智能健康体检一体机,身体健康检查智能健康体检机,选用15寸触屏式液晶电脑,智能管理系统,人机互动,语音动画视频引导检测人员自主完成健康体检。自助体检一体机适用于体检中心、卫生院、社区服务站、慢病管理中心、养老院等多种场所进行体检测量。
智能健康一体机,测量身高、体重、体型指数BMI、脂肪含量、脂肪率、基础代谢、体水分量、体水分率、体肌肉率、体肌肉量、蛋白质量、蛋白质率、骨盐重量、去脂体重、细胞内外液量、细胞外液量、细胞内液率、细胞外液率、血压、高压、低压、心率、血氧饱和度、脉率、体温、快12导联心电图(快速心电可选)等。智慧养老健康养老体检一体机,卫生院、体检中心一体化体检机。
二、HW-V6000医养结合养老智能健康体检一体机技术参数:
1 | 身高体重仪 | 身高60-200CM ,精度±0.5CM,体重8-200KG,精度±0.1KG |
2 | 全自动血压测量仪 | 血压测量范围:0-299mmhg |
心率:40-180次/分 | ||
3 | 人体成分检测 | 身体脂肪率5.0%-50% 分度值:0.5% |
4 | 血氧检测 | 血氧35%-100 |
精度:在70%-100范围内,误差为±2% | ||
5 | 体温检测 | 体温范围35℃-42℃ |
分辨率:0.1℃,测量距离1-5CM | ||
6 | 快速心电检测 | 测量部位:所测心电信号为标准12导联 |
右手与左手之间 | ||
7 | 血糖、尿酸、胆固醇检测仪 | 标准电阻条测试,单位:mmoI/L |
8 | 血红蛋白检测 | 检测内容:血红蛋白和红细胞积压 |
9 | 血脂四项检测 | 总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白 |
10 | 尿液分析 | 检测项目:白细胞、亚硝S盐等十二项 |
11 | 快速心电检测 | 中医九大体质自动判断分析 |
12 | 12导联心电图 | 标准十二导 |
乐佳多功能智能体检一体机,智慧养老健康体检一体机,养老中心智能自助体检机,一体化全身智能健康体检机。 乐佳HW-V6000自助体检智能健康体检一体机,基本公共卫生服务自助体检一体机,全自动自助健康体检机。