
产品介绍
品牌 | 乐佳利康 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
测量范围 | 身高体重血压脉搏心率 | 测量对象 | 人体 |
电压 | 220v | 外形尺寸 | 330*550*2350mm |
重量 | 42kg | 产品种类 | 便携 |
一、便携式体检一体机健康自助体检机HW-900B河南乐佳电子体检机,智能自助式测量身高体重血压脉搏体检一体机,机身折叠性能:根据需要机身可定制折叠,折叠后130cm,便于车载下乡体检,底部自带灵活小轮子,移动方便。便携式体检机,智能体检一体机,全自动身高体重血压测量仪,超声波自助健康体检一体机。
二、产品介绍、技术参数:
品类型号 | 参数 | 详细 资料 |
HW-900B | 超声波身高体重血压心率测量仪 | 无接触测量身高,洁净,卫生,测量速度快,测量精度高 |
身高测量范围 | 60-200cm | 分度值0.1或0.5 自己可以设定 |
测高传感器 | 进口测高传感器 | *探测器,智能温度补偿 |
测量精度高,测量速度快,性能稳定 | ||
体重测量范围 | 8-200KG | 分度值0.1或0.5 可以自由设定 |
测量血压 | 0-39KPa | 欧姆龙臂式 |
测量心率 | 40—180次/分 | 欧姆龙臂式 |
测重传感器 | 精密平衡梁式压力传感器 | 高精度,高灵敏度,高性能 |
BMI | 正常范围18—25 | 自动计算BMI数值,打印BMI 数值 |
测量结果 | 高亮LED | 1.8寸大数码管显示,字体大,清晰 |
显示 日期 时间、温度。测量后自动显示身高体重BMI 体型偏胖,正常,偏瘦 | ||
自动打印 | *打印机,字迹清晰,使用寿命长 | |
自动切纸 | 高速打印、身高、体重、BMI 、您的体重在哪个范围是正常的 | |
语音播报 | 清晰语音报出测量数值 | |
多媒体广告屏 | 自动循环播放视频 | 10.4寸多媒体屏,播放医院或者产品广告,对院方和被宣传产品有良好效果。 |
(可选项) | 音频资料 | |
数据输出 | RS-232 标准格式 | 自带软件,或者链接医院系统,提供接口 |
测量速度 | 熟悉测量姿势 | 490次/小时 |
电源 | 交流110或220V | 宽限电源,适合不同国家和地区 |
或直流12V | 可根据要求,提供电瓶供电链接 | |
功率 | 15W | 待机8W 工作时平均15W |
工作环境 | 温度 | 适合不同地区,不同环境 |
-10℃~+40℃ | ||
整机 | 外观尺寸 | 33(L) X 55(W) X 235 (H)CM |
净重 | 44KG | |
毛重 | 48KG | |
包装尺寸 | 单台2个包装 | 方箱 70X50X38CM |
长箱 180X36X20CM | ||
HW-900B 超声波身高体重测量仪通过微电脑控制。选用美国进口级超声波测高探测器,中航高灵敏度压力桥式传感器。日本精工耐用性高速热敏打印机,中国台湾产自动切纸系统。欧姆龙臂式。配以公司使用20多年的测量技术,使产品的稳定型和性能优。品出口,美国、加拿大、澳大利亚、欧盟,中东等国家和地区、同时赢得客户的*。 | ||
品做工: 金加工上,机身上部分用冷板折弯,机身顶部磨具一次成型,底座用标准方管焊接成型。表面处理采用结实耐磨的静电喷塑。配以工艺,使产品外观,美观、大方、精致、与您的环境相得益彰。 | ||
产品功能:除都有的功能外, 增加: BMI 显示,体型:偏瘦、正常、偏胖、肥胖显示,同时可以增加多媒体屏。为您的使用保驾护航。 |
便携式体检一体机健康自助体检机,自助健康体检机,智能健康体检一体机,适用于体检中心、卫生院、社区服务站、慢病管理中心等体检测量。