
产品介绍
品牌 | 乐佳利康 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
测量范围 | 身体健康检查智能健康一体机 | 测量对象 | 人体 |
电压 | 220v | 外形尺寸 | 1800*1800*2350mm |
重量 | 115kg | 产品种类 | 在线 |
一、河南乐佳HW-V9000智能健康小屋体检一体机,健康小屋系统智能健康体检一体机,智能健康自助一体机产品功能包括:腰臀比,视力色盲,腰臀比,心理测评3个显示屏,身高、体重、BMI体型指数、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、蛋白质量、骨盐、去脂体重、细胞内外液、血压、心率、血氧饱和度、体温、12导联心电、血糖、尿酸、胆固醇、血红蛋白、血脂四项、尿液检测、中医体质辨识等。
二、智能健康自助一体机,健康体检一体机健康小屋系统体检设备,
健康体检软件系统 | ||
1 | 自助建档系统,通过刷卡或手动输入信息拍照连接后台数据库自助建立健康档案。 | |
2 | 自助集成控制,将各检测设备通过系统控制测量和数据上传分析。 | |
3 | 自助查询统计,体检数据可随时查询,根据项目种类、信息等多条件统计档案信息。 | |
4 | 通过刷卡或手动输入信息拍照开启健康操作系统,全程语音播报提示操作各测量项目。 | |
5 | 体检结果显示及查看:检测结果显现于显示屏上,同时亦上传到后台数据库系统中,测量者可通过移动终端、电脑等查看历史测量数据。 | |
6 | 数据接口设置:自主设置数据上传服务地址,通过通讯协议数据实时上传至数据服务端。 | |
7 | 配备高清摄像头,系统启动后可自动拍照,并上传至系统中,便于身份辨识。 | |
8 | 数据统计:强大的数据处理统计功能,并能生成相对应的统计报表、饼状图等,便于居民健康数据的筛查统计,直观准确。可根据性别、年龄、项目等进行分项数据查询、筛查统计,为管理端提供准确的数据统计依据。 | |
9 | 健康评估:健康数据形成健康数据趋势跟踪图,对异常结果预警提示,并给出健康指导建议,用户可以清楚自己的身体状况。管理者可对检测者健康管理服务。 | |
10 | 支持本地及远程升级。 |
HW-V9000智能健康小屋体检一体机,乐佳HW-V9000型智能健康体检一体机,三个液晶屏:屏一、32寸多媒体显示屏,可测量视力色盲;屏二、18.5寸操作显示屏;屏三、11寸,医护人员辅助操作屏。 腰臀比,视力色盲,动脉硬化,心理测评
3个显示屏,身高、体重、BMI体型指数、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、蛋白质量、骨盐、去脂体重、细胞内外液、血压、心率、血氧饱和度、体温、12导联心电、血糖、尿酸、胆固醇、血红蛋白、血脂四项、尿液检测、中医体质辨识等。