你的位置:首页 > 产品展示 > 智能体检一体机 > 多功能智能体检一体机 >公共卫生体检多功能智能体检一体机
产品详细页
产品介绍
品牌 | 乐佳利康 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
测量范围 | 身高体重血压体温人体成分等 | 测量对象 | 人体 |
电压 | 220v | 外形尺寸 | 330*550*2350mm |
重量 | 42kg | 产品种类 | 便携 |
一、河南乐佳电子智能互联体检机,公共卫生体检多功能智能体检一体机HW-900A乐佳电子多功能公卫体检机,全身体检多功能智能体检机,自助一体化触屏式,语音动画指导,操作简单使用方便。
二、
品牌 | 乐佳 |
型号 | HW-900A |
规格尺寸 | 55(L)×33(W)×235(H)cm |
功耗 | ≤8W |
电压 | 10V-240V,50HZ |
整机重量 | 55kg |
使用环境温度 | -10℃~+40℃ |
厂家 | 河南乐佳电子科技有限公司 |
产地 | 郑州市高新区红松路龙鼎一号楼209 |
售后承诺 | 终身维修一年保修 |
包装 | 整机两个包装箱,不需要复杂安装 |
性能特点 | |
体检项目 | 身高、体重、体型指数、高压低压范围、心率、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、血氧饱和度、体温等 |
测量方式 | 10.2寸液晶屏,触屏式自助体检,一体化设计,多个体检项目一站式完成 |
数据传输 | 测量结果可以通过RS-232串口或蓝牙或者无线WIFI输出,上传电脑管理系统,方便用户接入医院系统 |
图片播放 | 待机状态可自动循环播放16张图片宣传健康知识或卫生医疗政策,使用单位可自行更换宣传片 |
公共号手机端 | 可提供测量数据和公众号的绑定,居民在通过获取测量数据的同时关注医疗单位公众号,方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。测量结果发送到,并提供健康建议,便于记录保存和对比 |
进口配置 | 选取美国进口超声波探头测量身高,中航高精密压力传感器测量体重,欧姆龙臂式测量血压心率等,保证产品性能稳定 |
结构 | 整机人性化设计,冷板冲压成型,表面静电喷塑,底盘非铸铁,结实耐用,外形美观,耐腐蚀,耐冲击。 |
语音显示 | 智能语音提示测量,液晶显示测量报告 |
打印性能 | 采用高速热敏易装打印机,换纸方便,打印体检报告,可自行设置打印参考标准范围和健康小贴士,还可设置打印医疗卫生单位名称 |
机身折叠性能 | 根据需要机身可定制折叠,折叠后130cm,便于车载下乡体检,底部自带灵活小轮子,移动方便 |
![]() | |
技术指标 | |
身高范围 | 60-200cm 精度:0.5cm |
体重范围 | 4-200kg 精度:0.1kg |
血压范围 | 0-299mmHg(0-39.9kpa) |
脉搏范围 | 40-180times/min |
身体脂肪率 | 5.0%-50% 分度值:0.5% |
基础代谢 | 385kcal-5000kcal |
水分含量 | 30%-70% |
体温范围 | 34℃-43℃ 分度值:0.1℃ 测量距离1-5CM |
血氧范围 | 35%-100(95%-99%正常状态) |
公共卫生体检多功能智能体检一体机,智能公卫健康体检一体机,多功能体检机适用于医院、社区服务站、疾控中心、体检纵向、学校、健身房等单位和部门,支持多功能配置。