
产品介绍
品牌 | 乐佳利康 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
测量范围 | 身高体重血氧人体成分等 | 测量对象 | 人体 |
电压 | 220v | 外形尺寸 | 330*550*2350mm |
重量 | 45kg | 产品种类 | 便携 |
一、健康查体一体机HW-900A公共卫生查体机,河南乐佳电子科技有限公司,全自动公共卫生健康查体一体机,自助式测量身高体重血压心率人体成分体温多功能体检一体机,触屏式自助健康测量智能体检机,触屏式自助体检,智能语音动画指导,一步步完成全身健康检测。
二、技术优势:
机身可以折叠,外出方便携带
自动测量身高、体重、BMI指数、体型、血压、心率
可以进行营养健康评价
可以通过蓝牙连接手机APP管理软件,保存一段时间的个人健康数据,方便对比分析
可以连接电脑或者卫生院健康驿站管理系统
LED数码显示、语音报读、自动热敏打印测量结果
美国进口Senscomp探测器测高
测量快速、重复性好
三、技术参数:
身高测量方式 | 超声波精密测高,自动温度补偿 |
体重测量方式 | 精密压力传感器,精密测量体重 |
体型 | 通用体型指数BMI |
血压测量 | 欧姆龙臂式 |
脂肪测量方式 | 手握式脂肪计测量 |
显示方式 | 触摸屏实时显示操作步骤及测量结果 |
身高测量范围 | 60-200CM,分度值0.5CM |
体重测量范围 | 8-200KG,分度值0.1KG |
血压测量范围 | 0-39KPa |
脉搏 | 40-180次/分 |
脂肪测量范围 | 身体脂肪量5.0%-50%,分度值0.5% |
基础代谢 | 385kcal-5000kcal |
水分含量 | 30%-70% |
测量结果 | 高速热敏打印,自动切纸 |
语音 | 清晰自动报出 |
- 上一篇:HW-VE全自动健康体检一体机